|
说的是论坛里的股市.前提是你很有钱.
股民 huadi 今日交易记录[2007-10-1]
编号 用户 等级 操作 股票 数量 成本价 交易价 差价 现价 现价波动 盈亏 时间
第114笔 huadi 一级大户(8) 卖出 中国船舶(0) 8935762 13.28 15.54 +2.26 15.67 ↑现价上涨+0.84% ↑获利(17.0%):+19778237元 04:30:55
第113笔 huadi 一级大户(8) 买入 中国船舶 318616 13.28 15.24 - 15.54 ↑现价上涨+1.97% - 04:29:05
第112笔 huadi一级大户(8) 买入 中国船舶 250000 13.21 14.96 - 15.24 ↑现价上涨+1.87% - 04:26:55
第111笔 huadi 一级大户(8) 买入 中国船舶 50000 13.16 15.09 - 14.96 ↓现价下跌-0.86% - 04:24:49
第110笔 huadi一级大户(8) 买入 中国船舶 50000 13.14 14.97 - 15.09 ↑现价上涨+0.80% - 04:22:48
第109笔 huadi一级大户(8) 买入 中国船舶 50000 13.13 15.07 - 14.97 ↓现价下跌-0.66% - 04:20:45
第108笔 huadi一级大户(8) 买入 中国船舶 100000 13.12 14.93 - 15.07 ↑现价上涨+0.94% - 04:18:40
第107笔 huadi 一级大户(8) 买入 中国船舶 100000 13.10 14.81 - 14.93 ↑现价上涨+0.81% - 04:14:53
第97笔 huadi一级大户(8) 买入 中国船舶 100000 13.08 15.21 - 15.59 ↑现价上涨+2.50% - 01:36:56
第96笔 huadi一级大户(8) 买入 中国船舶 100000 13.05 14.88 - 15.21 ↑现价上涨+2.22% - 01:33:44
第93笔 huadi一级大户(8) 买入 中国船舶 100000 13.03 14.8 - 14.88 ↑现价上涨+0.54% - 01:31:05
第87笔 huadi一级大户(8) 买入 中国船舶 10000013.00 14.48 - 14.80 ↑现价上涨+2.21% - 01:21:39
第82笔 huadi 一级大户(8) 买入 中国船舶 100000 12.98 14.48 - 14.48 现价没有波动 - 01:16:18
第79笔 huadi 一级大户(8) 买入 中国船舶 100000 12.96 14.44 - 14.48 ↑现价上涨+0.28% - 01:14:17
第76笔 huadi 一级大户(8) 买入 中国船舶 100000 12.94 14.21 - 14.44 ↑现价上涨+1.62% - 01:11:54
第73笔 huadi 一级大户(8) 买入 中国船舶 10000012.93 13.75 - 14.00 ↑现价上涨+1.82% - 01:09:44
第69笔 huadi一级大户(8) 买入 中国船舶 100000 12.92 13.49 - 13.72 ↑现价上涨+1.70% - 01:07:12
第63笔 huadi一级大户(8) 买入 中国船舶 117146 12.91 13.4 - 13.45 ↑现价上涨+0.37% - 01:03:35
第57笔 huadi 一级大户(8) 买入 中国船舶 7000000 12.90 12.9 - 13.40 ↑现价上涨+3.88% - 01:00:01
ちち |
|
|
|
|
|
|
|
9#

楼主 |
发表于 2007-10-23 15:32:34
|
只看该作者
|
|
|
|
|
|
|
8#

楼主 |
发表于 2007-10-23 14:03:22
|
只看该作者
|
|
|
|
|
|
|
5#

楼主 |
发表于 2007-10-2 00:08:32
|
只看该作者
可以说huadi股神```````````以前那个版本的时候他就很多钱了的 |
|
|
|
|
|
|
|
板凳

楼主 |
发表于 2007-10-1 20:04:36
|
只看该作者
|
|
|
|
|
|
|
[s:11] [s:11] 怎么不见我的涨吖?
/b]
┥┥ |
|
|
|
|
|
|